薩登20KW汽油發(fā)電機
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS20JQD |
| 額定功率(PET) | 17.6KW[22KVA] |
| 額定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
| 額定電流(LPG) | 69.6[29] |
| 額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動機型號 | PD465QR |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-70×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 控制器安裝位置 | 機箱內(nèi)部,電機側(cè)面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC420 |
| 自動/手動/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 機組尺寸 (長×寬×高)mm | 1290×825×940 |
| 包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1350×880×1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 405 |
| 毛重(lbs / kg) | 450 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
機組配有特大消音器降低噪音,底部配有阻尼萬向輪,具有低震動,便于快捷的移動;機組采用免維護蓄電池,便于維護使用;
機組工具包括:放機油扳手、火花塞扳手、防脫插頭等;
從安全角度出發(fā),我們?yōu)闄C組電機、動力、消音器等外圍加裝了防護網(wǎng),使用更安全;
在機組控制面板的輸出連接處部分特意使用了防脫落的接線柱,使連接線處不易脫落更加安全;
機組采用37L大油箱,在發(fā)電機組承受滿載輸出時仍然能夠連續(xù)工作8.5小時.


登錄后方可查看聯(lián)系方式