| 玉溪8KW汽油發(fā)電機 |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS8000VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 220 |
| 電流(A) | 36 |
| 插座 | 2×32A |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負(fù)載運行時間(小時) | 6.5 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | |
| 動力參數(shù) | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 12 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 500 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數(shù) | |
| 電機型號 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機油報警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |
不同于彎振,汽輪發(fā)電機組軸系扭振具有很強的隱蔽性。電廠汽輪發(fā)電化組軸系的常規(guī)振動監(jiān)測裝置,如TSI、TDM等,難W對軸系扭振進(jìn)行監(jiān)測。而一旦扭振發(fā)展到常規(guī)振動監(jiān)測裝置能夠發(fā)現(xiàn)的程度,此時軸系己經(jīng)受到較嚴(yán)重的損傷,因此有必要對汽輪發(fā)電機組軸系扭振進(jìn)行監(jiān)測和控制。


登錄后方可查看聯(lián)系方式