| 5KW開架式汽油發電機 |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5500VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 電壓(V) | 220/230 |
| 電流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 數顯表 | 三合一數顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 連續運行時間(小時) | 9 |
| 7米負載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數 | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D390 |
| 輸出功率(馬力) | 9 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 389 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數 | |
| 電機型號 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調節方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調壓器 | 有 |
| 機油報警系統 | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數 | |
| 凈重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
新發電機應盡量避免突然增加負載或高速運轉,盡可能使用廠家推薦使用的潤滑油,不同牌號的潤滑油不要混合使用,潤滑油中含有各種添加劑,不同牌號的潤滑油混合后會使潤滑性能下降,導致運動部件的異常磨損。


登錄后方可查看聯系方式