| 5KW汽油發電機DS5500VE |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5500VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 電壓(V) | 220/230 |
| 電流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 數顯表 | 三合一數顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 連續運行時間(小時) | 9 |
| 7米負載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數 | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D390 |
| 輸出功率(馬力) | 9 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 389 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數 | |
| 電機型號 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調節方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調壓器 | 有 |
| 機油報警系統 | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數 | |
| 凈重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
定期檢修和有計劃的保養是延長發動機使用壽命的關鍵所在,檢修周期和檢修項目要根據用途、使用狀況和燃油、潤滑油的性狀作適當調整,必要時要提前進行檢修,盡可能由專業的技術人員來完成定期的檢修和維護。


登錄后方可查看聯系方式